Latest ICC Team Rankings – T20I, ODI, TEST [Men & Women Team Rankings]
Last updated 1 Dec 2022
ICC Men’s Team Ranking:
ICC Test Rankings
ICC Team Rankings | Team | Matches | Ratings | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 19 | 128 | 2439 |
2 | India | 29 | 114 | 3318 |
3 | South Africa | 25 | 104 | 2606 |
4 | England | 43 | 103 | 4449 |
5 | New Zealand | 27 | 100 | 2704 |
6 | Pakistan | 23 | 92 | 2111 |
7 | Sri Lanka | 23 | 83 | 1916 |
8 | West Indies | 25 | 80 | 1988 |
9 | Bangladesh | 22 | 48 | 1047 |
10 | Zimbabwe | 6 | 25 | 148 |
*Afghanistan and Ireland have official Test status but have not played enough games to figure on the test rankings table
You may like to see the following:
Latest ICC Test Player Rankings
Last updated 1 Dec 2022
ICC ODI Ranking
ICC Team Rankings | Team | Matches | Ratings | Points |
---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 23 | 116 | 2670 |
2 | England | 30 | 113 | 3400 |
3 | Australia | 32 | 112 | 3572 |
4 | India | 35 | 110 | 3866 |
5 | Pakistan | 22 | 107 | 2354 |
6 | South Africa | 24 | 100 | 2392 |
7 | Bangladesh | 30 | 92 | 2753 |
8 | Sri Lanka | 30 | 89 | 2677 |
9 | Afghanistan | 19 | 73 | 1380 |
10 | West Indies | 41 | 71 | 2902 |
You may like to see the following:
Latest ICC ODI Player Rankings
Last updated 1 Dec 2022
ICC T20 Ranking
ICC Team Rankings | Team | Matches | Ratings | Points |
---|---|---|---|---|
1 | India | 63 | 268 | 16,880 |
2 | England | 49 | 266 | 13,029 |
3 | Pakistan | 55 | 258 | 14,168 |
4 | South Africa | 41 | 256 | 10,510 |
5 | New Zealand | 50 | 252 | 12,621 |
6 | Australia | 47 | 251 | 11,784 |
7 | West Indies | 51 | 236 | 12,039 |
8 | Sri Lanka | 50 | 235 | 11,732 |
9 | Bangladesh | 51 | 222 | 11,328 |
10 | Afghanistan | 30 | 217 | 6,512 |
You may like to see the following:
Latest ICC T20I Player Rankings
ICC Women’s Team Ranking:
Last updated 1 Dec 2022
ICC Women’s ODI Team Rankings (WODI)
ICC Women’s Team Rankings | Team | Matches | Ratings | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 18 | 170 | 3061 |
2 | South Africa Women | 26 | 119 | 3098 |
3 | England Women | 25 | 116 | 2904 |
4 | India Women | 27 | 104 | 2820 |
5 | New Zealand Women | 24 | 101 | 2425 |
6 | West Indies Women | 24 | 97 | 2334 |
7 | Bangladesh Women | 12 | 78 | 932 |
8 | Thailand Women | 8 | 72 | 572 |
9 | Pakistan Women | 24 | 63 | 1519 |
10 | Sri Lanka Women | 8 | 44 | 353 |
You may like to see the following:
Latest Women ODI Player Rankings
Last updated 1 Dec 2022
ICC Women’s T20I Rankings (WT20I)
ICC Women’s Team Rankings | Team | Matches | Ratings | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 17 | 299 | 5085 |
2 | England Women | 25 | 281 | 7029 |
3 | New Zealand Women | 20 | 273 | 5463 |
4 | India Women | 32 | 265 | 8485 |
5 | South Africa Women | 17 | 246 | 4179 |
6 | West Indies Women | 13 | 228 | 2969 |
7 | Pakistan Women | 24 | 222 | 5339 |
8 | Sri Lanka Women | 23 | 209 | 4804 |
9 | Bangladesh Women | 19 | 193 | 3658 |
10 | Ireland Women | 22 | 180 | 3959 |
The ranking table developed and maintained by David Kendix
For complete rankings visit icc-cricket.com
You may like to see the following:
Latest Women T20I Player Rankings

