ICC T20 Player Rankings:
T20 Batsman
Last Updated 26 NOV 2022
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Suryakumar Yadav | IND | 890 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 836 |
3 | Devon Conway | NZ | 788 |
4 | Babar Azam | PAK | 778 |
5 | Aiden Markram | SA | 748 |
6 | Dawid Malan | ENG | 719 |
7 | Glenn Phillips | NZ | 699 |
8 | Rilee Rossouw | SA | 693 |
9 | Aaron Finch | AUS | 680 |
10 | Pathum Nissanka | SL | 673 |
| Top 100 T20 Batters | | |
T20 Bowlers
Last Updated 26 NOV 2022
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Wanindu Hasaranga | SL | 704 |
2 | Rashid Khan | AFG | 698 |
3 | Adil Rashid | ENG | 692 |
4 | Josh Hazlewood | AUS | 690 |
5 | Sam Curran | ENG | 688 |
6 | Tabraiz Shamsi | SA | 681 |
7 | Adam Zampa | AUS | 678 |
8 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 677 |
9 | Anrich Nortje | SA | 659 |
10 | Maheesh Theekshana | SL | 655 |
| Top 100 T20 Bowler | | |
T20 All-Rounder
Last Updated 26 Nov 2022
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Shakib Al Hasan | BAN | 252 |
2 | Mohammad Nabi | AFG | 233 |
3 | Hardik Pandya | IND | 194 |
4 | Sikandar Raza | ZIM | 184 |
5 | J.J.Smit | NAM | 174 |
6 | David Wiese | NAM | 170 |
7 | Wanindu Hasaranga | SL | 168 |
8 | Sean William | ZIM | 163 |
9 | Marcus Stoinis | AUS | 161 |
10 | Moeen Ali | ENG | 160 |
| Top 20 T20 All-Rounder | | |
You may like to see:
Latest T20 International Team Rankings
ICC ODI Player Rankings:
One Day International (ODI) Batsman
Last Updated 26 Nov 2022
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Babar Azam | PAK | 890 |
2 | Imam-ul-Haq | PAK | 779 |
3 | Rassie van der Dussen | SA | 766 |
4 | Quinton de Kock | SA | 759 |
5 | David Warner | AUS | 747 |
6 | Virat Kohli | IND | 722 |
7 | Steve Smith | AUS | 719 |
8 | Rohit Sharma | IND | 718 |
9 | Jonny Bairstow | ENG | 710 |
10 | Ross Taylor | NZ | 701 |
| Top 100 ODI Batters | | |
One Day International (ODI) Bowler
Last updated 26 NOV 2022
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Trent Boult | NZ | 775 |
2 | Josh Hazlewood | AUS | 727 |
3 | Mujeeb Ur Rahman | AFG | 676 |
4 | Mitchell Starc | AUS | 665 |
5 | Shaheen Afridi | PAK | 661 |
6 | Mohammad Nabi | AFG | 657 |
7 | Adam Zampa | AUS | 655 |
8 | Mehedi Hasan | BAN | 655 |
9 | Matt Henry | NZ | 654 |
10 | Rashid Khan | AFG | 651 |
| Top 100 ODI Bowlers | | |
One Day International (ODI) All-Rounder
Last updated 26 NOV 2022
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Shakib Al Hasan | BAN | 372 |
2 | Mohammad Nabi | AFG | 325 |
3 | Rashid Khan | AFG | 290 |
4 | Mitchell Santner | NZ | 275 |
5 | Sikandar Raza | ZIM | 261 |
6 | Zeeshan Maqsood | OMA | 238 |
7 | Mehedi Hasan | BAN | 238 |
8 | Chris Woakes | ENG | 235 |
9 | Imad Wasim | PAK | 220 |
10 | Andy McBrine | IRE | 218 |
| Top 20 ODI All-Rounders | | |
You may like to see:
Latest ODI Team Rankings
ICC Test Player Rankings:
Test Batsman
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Joe Root | ENG | 372 |
2 | Marnus Labuschagne | AUS | 325 |
3 | Babar Azam | PAK | 290 |
4 | Steve Smith | AUS | 275 |
5 | Risabh Pant | IND | 261 |
6 | Kane Williamson | NZ | 238 |
7 | Usman Khawaja | AUS | 238 |
8 | Dimuth Karunaratne | SL | 235 |
9 | Rohit Sharma | IND | 227 |
10 | Jonny Bairstow | ENG | 220 |
| Top 100 TEST Batters | | |
Test Bowlers
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Pat Cummins | AUS | 891 |
2 | Ravichandran Ashwin | IND | 842 |
3 | Shaheen Afridi | PAK | 828 |
4 | Jasprit Bumrah | IND | 828 |
5 | James Anderson | ENG | 825 |
6 | Kagiso Rabada | SA | 799 |
7 | Kyle Jamieson | NZ | 788 |
8 | Kemar Roach | WI | 756 |
9 | Neil Wagner | NZ | 747 |
10 | Mitchell Starc | AUS | 739 |
| Top 100 TEST Bowlers | | |
Test All-Rounders
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Ravindra Jadeja | IND | 384 |
2 | Ben Stokes | ENG | 362 |
3 | Ravichandran Ashwin | IND | 335 |
4 | Shakib Al Hasan | BAN | 328 |
5 | Jason Holder | WI | 323 |
6 | Mitchell Starc | AUS | 267 |
7 | Pat Cummins | AUS | 258 |
8 | Kyle Mayers | WI | 258 |
9 | Colin de Grandhomme | NZ | 238 |
10 | Kyle Jamieson | NZ | 221 |
| Top 20 TEST All-Rounders | | |
You may want to know:
Latest Test Team Rankings
ICC Women’s ODI Player Ranking (WODI):
Women ODI Batters
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Alyssa Healy | AUS | 785 |
2 | Beth Mooney | AUS | 749 |
3 | Laura Wolvaardt | SA | 732 |
4 | Natalie Sciver | ENG | 725 |
5 | Harmanpreet Kaur | IND | 716 |
6 | Smriti Mandhana | IND | 714 |
7 | Meg Lanning | AUS | 710 |
8 | Rachael Haynes | AUS | 701 |
9 | Amy Satterthwaite | NZ | 661 |
10 | Chamari Athapaththu | SL | 655 |
| Top 100 Women ODI Batters | | |
Women ODI Bowlers
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Sophie Ecclestone | ENG | 739 |
2 | Jess Jonassen | AUS | 725 |
3 | Megan Schutt | AUS | 722 |
4 | Shabnim Ismail | SA | 722 |
5 | Jhulan Goswami | IND | 698 |
6 | Hayley Matthews | WI | 671 |
7 | Kate Cross | ENG | 657 |
8 | Ayabonga Khaka | SA | 634 |
9 | Rajeshwari Gayakwad | IND | 617 |
10 | Marizanne Kapp | SA | 598 |
| Top 100 Women ODI Bowlers | | |
Women ODI All-Rounder
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Hayley Matthews | WI | 380 |
2 | Ellyse Perry | AUS | 374 |
3 | Natalie Sciver | ENG | 357 |
4 | Amelia Kerr | NZ | 356 |
5 | Marizanne Kapp | SA | 349 |
6 | Deepti Sharma | IND | 322 |
7 | Ashleigh Gardner | AUS | 270 |
8 | Jess Jonassen | AUS | 246 |
9 | Jhulan Goswami | IND | 214 |
10 | Katherine Brunt | ENG | 207 |
| Top 20 Women ODI All-Rounder | | |
You may like to read:
ICC Women ODI Team Rankings
ICC Women’s T20I Player Rankings (WT20I):
Women’s T20I Batters
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Beth Mooney | AUS | 743 |
2 | Smriti Mandhana | IND | 730 |
3 | Meg Lanning | AUS | 725 |
4 | Tahlia McGrath | AUS | 704 |
5 | Sophie Devine | NZ | 694 |
6 | Suzie Bates | NZ | 651 |
7 | Shafali Verma | IND | 645 |
8 | Jemimah Rodriques | IND | 644 |
9 | Alyssa Healy | AUS | 633 |
10 | Ashleigh Gardner | AUS | 614 |
| Top 100 Women T20I Batters | | |
Women’s T20I Bowlers
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Sophie Ecclestone | ENG | 756 |
2 | Deepti Sharma | IND | 742 |
3 | Renuka Singh | IND | 737 |
4 | Sarah Glenn | ENG | 737 |
5 | Shabnim Ismail | SA | 707 |
6 | Hayley Matthews | WI | 705 |
7 | Megan Schutt | AUS | 704 |
8 | Katherine Brunt | ENG | 694 |
9 | Jess Jonassen | AUS | 691 |
10 | Sneh Rana | IND | 681 |
| Top 100 Women T20I Bowlers | | |
Women’s T20I All-Rounder
ICC Player Rankings | Name | Team | Rating |
---|
1 | Sophie Devine | NZ | 390 |
2 | Hayley Matthews | WI | 377 |
3 | Deepti Sharma | IND | 370 |
4 | Ashleigh Gardner | AUS | 353 |
5 | Natalie Sciver | ENG | 328 |
6 | Nida Dar | PAK | 308 |
7 | Amelia Kerr | NZ | 297 |
8 | Kathryn Bryce | SCO | 287 |
9 | Salma Khatun | BAN | 274 |
10 | Stafanie Taylor | WI | 261 |
| Top 20 Women T20I All-Rounder | | |
You may like to read:
ICC Women T20I Team Rankings